З метою збереження автомобільних доріг загального користування на період підвищення температурних показників повітря понад 28°С від передчасних руйнувань Служба автомобільних доріг у Чернігівській області попереджає про тимчасове обмеження руху з 01.06.2017 року вантажного транспорту по дорогах загального користування Чернігівської області державного значення вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон на період з 10.00 год. до 22.00 год.
Про це для видання bilahata.net повідомили в Службі автомобільних доріг Чернігівської області.
Крім того повідомляємо, що згідно п.22.5 “Правил дорожнього руху”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306:
“Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі – понад 16 т, строєні осі – понад 22 т або фактичною масою понад 40 т (для контейнеровозів – навантаження на одиночну вісь – понад 11 т, здвоєні осі – понад 18 т, строєні осі – понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, а на встановлених Укравтодором і ГУНП для них маршрутах – понад 46 т) у разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами.
Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.”
Прохання перевізників завчасно подбати про доставку необхідних вантажів та відповідно скоригувати плани перевезень.
Буде встановлено контроль за рухом транспорту по вазі з застосуванням пересувного комплексу габаритно-вагового контролю.
Для відстою великовагового транспорту Служба автомобільних доріг надає перелік стоянок.
Підстава для рішення Служби автомобільних доріг: згідно Окремого доручення Укравтодору від 16.05.2017 року № 146-ОД, відповідно до Законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, постанови КМУ від 27.06.2007 року № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” та розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 року № 244 “Про тимчасове обмеження руху автомобільними дорогами загального користування у період підвищення температури повітря”
Перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів при тимчасовому обмеженні руху у період спекотної погоди на автомобільних дорогах загального користування Чернігівської області у 2017 року
Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майдан-чика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі | 84+000Праворуч | 3500 | 25 | 40 | готель |
95+000Ліворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування | |
98+000Праворуч | 1500 | 10 | 16 | Стоянка TIR | |
115+000Праворуч | 560 | 4 | 5 | АЗС | |
115+000Ліворуч | 480 | 4 | 3 | Торгова палатка | |
125+000Праворуч | 400 | 3 | 4 | Пункт харчування, АЗС | |
148+000Ліворуч | 1380 | 10 | 15 | Пункт харчування | |
148+000Праворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування, АЗС | |
196+000Ліворуч | 3000 | 20 | 32 | Стоянка | |
224+000Праворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ | 17+000Праворуч | 2100 | 15 | 24 | Стоянкавідпочинку |
38+000Праворуч | 120 | 1 | 1 | Пункт харчування, АЗС | |
51+000ліворуч, праворуч | 220 | 2 | 1 | Пункт харчування, готель, АЗС | |
66+000Праворуч | 1790 | 12 | 24 | Стоянка відпочинку | |
85+000Ліворуч | 941 | 8 | 6 | Стоянка, торгова палатка | |
115+000Праворуч | 600 | 4 | 4 | АЗС | |
127+000ліворуч | 4900 | 25 | 96 | Пункт харчування,СТО, готель | |
Н-07 Київ-Суми-Юнаківка | 67+000ліворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування |
Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майдан-чика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
Р-12 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч | 20+000Ліворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування |
23+000Ліворуч | 1062 | 8 | 10 | Стоянкавідпочинку | |
23+000праворуч | 1062 | 10 | 2 | ||
60+000Ліворуч | 750 | 8 | 6 | ||
89+000Праворуч | 1020 | 8 | 9 | Стоянка відпочинку, АЗС | |
110+000Праворуч | 760 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
152+000Праворуч | 750 | 6 | 6 | Торгова палатка | |
168+000Праворуч | 1000 | 10 | 20 | АЗС | |
Р-13 Чернігів-Городня-Сеньківка | 27+000Праворуч | 600 | 10 | 20 | м. Седнів |
60+000Ліворуч | 1000 | 20 | 40 | м. Городня | |
89+000Ліворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
Р-56 Чернігів-Пакуль-КПП «Славутич» | 44+000Ліворуч | 1000 | 10 | 20 | |
Під'їзд до м. Славутич | 14+000право | 1000 | 20 | 40 | м. Славутич |
Р-67 Чернігів-Прилуки-Пирятин | 14+000Праворуч | 750 | 6 | 6 | |
55+000Ліворуч | 1200 | 10 | 8 | Торгова палатка | |
103+000Праворуч | 750 | 6 | 6 | ||
161+000Ліворуч | 1000 | 20 | 40 | м. Прилуки | |
173+000Праворуч | 750 | 6 | 6 | ||
Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринці-а/д Н-07 | 35+000Ліворуч | 320 | 4 | 2 | Пункт харчування |
55+000Ліворуч | 440 | 5 | 2 | Пункт харчування | |
Р-69 Киїів-Вишгород-Десна-Чернігів | 70+000Праворуч | 750 | 7 | 6 | |
86+000Праворуч | 310 | 4 | 4 | ||
125+000Ліворуч | 420 | 5 | 2 | Торгівля | |
Всього: 41 майданчик | 374 | 592 |
Начальник відділу з ремонту,
експлуатаційного утримання та
безпеки дорожнього руху автомобільних доріг В.В. Хропатий